免费a片看黄网站www-gogo熟女少妇大尺度-国产精品久久久久一区二区三区-国产精品污www一区二区三区

您當前的位置:網(wǎng)站首頁>球磨機設備>干粉球磨機

干粉球磨機

時間:2017-11-18 16:15:13  來源:干粉球磨機  瀏覽次數(shù):738

100%x200
  • 產(chǎn)量:0.65-2t/h-108-615t/h
  • 裝球量:1.5t-338t
  • 規(guī)格型號:Φ900*1800-Ф5500×8500
  • 適用物料:水泥廠成品及原料的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料
  • 微      信:390278864
  • 銷售熱線:0371-67846980

干粉球磨機介紹:

干粉球磨機介紹主要應用于水泥廠成品及原料的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料??捎糜陂_流粉磨,也適用于與選粉機組成的循環(huán)圈流粉磨。干粉球磨機介紹具有對物料適應性強、能連續(xù)生產(chǎn)、破碎比大、易于調(diào)速粉磨產(chǎn)品的細度等特點。干粉球磨機介紹既能干法生產(chǎn)也可以濕法生產(chǎn),也可以粉磨與烘干同時進行作業(yè)。

干粉球磨機圖片

 

 

 

干粉球磨機圖片

干粉球磨機圖片

干粉球磨機圖片

小型干粉球磨機工作原理

干粉球磨機工作原理  

干粉球磨機有一個回轉的筒體,筒體內(nèi)裝有許多研磨球。研磨球的規(guī)格和材質(zhì)種類很多,可根據(jù)研磨的物料選用研磨球。當球磨機工作時,研磨球由于離心力的作用貼在球磨機筒體內(nèi)壁上與筒體一道回轉,并被帶到一定高度自由落下,下落時研磨球將筒體內(nèi)的物料粉碎,并靠研磨球與球磨機的內(nèi)壁的研磨作用將物料粉碎。

干粉球磨機性能特點

干粉球磨機性能穩(wěn)定
對物料適應性強、能連續(xù)生產(chǎn)
機件磨耗小、綜合效益高
功能全、生產(chǎn)率高
環(huán)保、噪音低、檢修方便

干粉球磨機技術參數(shù)

規(guī)格型號 筒體轉速(r/min) 裝球量(t) 進料力度(mm) 出料力度(mm) 產(chǎn)量(t/h) 電機功率(kw) 總重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

 

      相關案例

查看更多>>

免費獲取報價

      產(chǎn)品中心

      聯(lián)系我們

電話:0371-67846980
手機號:13937198057
電子郵箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口